国内国外轴承型号对照查询(三泰轴承汇总)
中国与国际型号参考简易对照表
6300型深沟球
轴承参数
| 型号 | 内径d | 外径D | 宽度B | 倒角r | 额定负荷kN | 钢球 | 极限转速rpm | 重 量 kg |
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 动态 | 静态 | 数量 | 大小 | 油脂 | 油 |
635 | 5 | .1969 | 19 | .7840 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.34 | 0.885 | 9 | 2.381 | 34000 | 40000 | 0.008 |
6300 | 10 | .3937 | 35 | 1.3780 | 11 | .4331 | 0.6 | .024 | 8.20 | 3.50 | 7 | 6.350 | 15000 | 21000 | 0.053 |
6301 | 12 | .4724 | 37 | 1.4567 | 12 | .4724 | 1.0 | .039 | 9.70 | 4.20 | 6 | 7.938 | 14000 | 20000 | 0.060 |
6302 | 15 | .5906 | 42 | 1.6535 | 13 | .5118 | 1.0 | .039 | 11.40 | 5.45 | 7 | 7.938 | 13000 | 18000 | 0.082 |
6303 | 17 | .6693 | 47 | 1.8504 | 14 | .5512 | 1.0 | .039 | 13.50 | 6.55 | 7 | 8.731 | 12000 | 17000 | 0.115 |
6304 | 20 | .7874 | 52 | 2.0472 | 15 | .5906 | 1.1 | .043 | 15.90 | 7.90 | 7 | 9.525 | 11000 | 15000 | 0.144 |
6305 | 25 | .9843 | 62 | 2.4409 | 17 | .6693 | 1.1 | .043 | 21.20 | 10.90 | 7 | 11.500 | 10000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | .7480 | 1.1 | 0.43 | 26.70 | 15.00 | 8 | 12.000 | 8000 | 10000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 1.3780 | 80 | 3.1496 | 21 | .8268 | 1.5 | .059 | 33.50 | 19.10 | 8 | 13.494 | 6800 | 8000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | .9055 | 1.5 | .059 | 40.50 | 24.00 | 8 | 15.081 | 5800 | 7200 | 0.6394 |
6309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.9370 | 25 | .9843 | 1.5 | .059 | 53.00 | 32.00 | 8 | 17.462 | 5000 | 6200 | 0.8363 |
6310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.0630 | 2.0 | .079 | 62.00 | 38.50 | 8 | 19.050 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
轴承类型国内新型号国内旧型号内径外径宽度CrCor脂润滑转速油润滑转速重量
深沟球
轴承640340317621722.710.811000150000.268
深沟球
轴承618041000804203273.52.218000240000.015
深沟球
轴承619041000904203796.43.717000220000.031
深沟球
轴承160047000104204287.94.516000190000.052
深沟球
轴承60041042042129.385.0216000190000.068
深沟球
轴承620420420471412.86.6514000180000.103
深沟球
轴承630430420521515.87.8813000160000.142
深沟球
轴承64044042072193115.29500130000.4
深沟球
轴承618051000805253774.32.916000200000.017
深沟球
轴承6190510009052542974.514000180000.038
深沟球
轴承160057000105254788.85.613000170000.059
深沟球
轴承6005105254712105.8513000170000.078
深沟球
轴承6205205255215147.8812000150000.127
深沟球
轴承630530525621722.211.510000140000.219
深沟球
轴承640540525802138.219.28500110000.529
深沟球
轴承618061000806304274.73.613000170000.019
深沟球
轴承619061000906304797.2512000160000.043
深沟球
轴承1600670001063055911.27.411000140000.084
深沟球
轴承600610630551313.28.311000140000.113
深沟球
轴承620620630621619.511.59500130000.2