轴承新旧型号对照尺寸规格总汇-IKO轴承型号对照14

轴承新旧型号对照尺寸规格总汇-IKO轴承型号对照14
轴承名称 新型号 旧型号  内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
IKO  HK 2520 轴承  HK 2520 67941/25 25 32 20 TAL2520
IKO  HK 2820 轴承  HK 2820 67941/28 28 35 20 TAL2820
IKO  HK 3020 轴承  HK 3020 67941/30 30 37 20 TAL3020
IKO  HK 3520 轴承  HK 3520 67941/35 35 42 20 TAL3520
IKO  HK 4020 轴承  HK 4020 67941/40 40 47 20 TAL4020
IKO  HK 4520 轴承  HK 4520 67941/45 45 52 20 TAL4520
IKO  BK 2512 轴承  BK 2512 25941/25 25 32 12 TALM2512
IKO  BK 3012 轴承  BK 3012 25941/30 30 37 12 TALM3012
IKO  BK 3512 轴承  BK 3512 25941/35 35 42 12 TALM3512
IKO  BK 4012 轴承  BK 4012 25941/40 40 47 12 TALM4012
IKO  BK 0408 轴承  BK 0408 35941/4 4 8 8 TALM48
IKO  BK 1412 轴承  BK 1412 35941/14 14 20 12 TALM1412
IKO  BK 1512 轴承  BK 1512 35941/15 15 21 12 TALM1512
IKO  BK 1612 轴承  BK 1612 35941/16 16 22 12 TALM1612
IKO  BK 1712 轴承  BK 1712 35941/17 17 23 12 TALM1712
IKO  BK 1812 轴承  BK 1812 35941/18 18 24 12 TALM1812
IKO  BK 2012 轴承  BK 2012 35941/20 20 26 12 TALM2012
IKO  BK 2212 轴承  BK 2212 35941/22 22 28 12 TALM2212
IKO  BK 0509 轴承  BK 0509 45941/5 5 9 9 TALM59
IKO  BK 0609 轴承  BK 0609 45941/6 6 10 9 TALM69
IKO  BK 0709 轴承  BK 0709 45941/7 7 11 9 TALM79
IKO  BK 2516 轴承  BK 2516 45941/25 25 32 16 TALM2516
IKO  BK 2816 轴承  BK 2816 45941/28 28 35 16 TALM2816
IKO  BK 3016 轴承  BK 3016 45941/30 30 37 16 TALM3016
IKO  BK 0810 轴承  BK 0810 55941/8 8 12 10 TALM810
IKO  BK 0910 轴承  BK 0910 55941/9 9 13 10 TALM910
IKO  BK 1010 轴承  BK 1010 55941/10 10 14 10 TALM1010
IKO  BK 1210 轴承  BK 1210 55941/12 12 16 10 TALM1210
IKO  BK 1416 轴承  BK 1416 55941/14 14 20 16 TALM1416
IKO  BK 1516 轴承  BK 1516 55941/15 15 21 16 TALM1516

◇◇◆◆◆◆◇◇◆◆◆◇◇◆◆◆◆◇◇◇◆◆◆◆
三泰轴承..中国轴承制造商..中国轴承供应商..轴承
宁波三泰轴承有限公司
总部地址:宁波市丽园北路1730号
电话:0574-87223344 87222434 87220319 87220519 转
      0574-87220315 87222422(直拨)
传真:0574-87223781
E-MAIL: WEB@SUNTHAIBEARING.COM
网址: www.sunthaibearing.com 
三泰企业文化www.sunthai.com.cn 
三泰特种非标轴承www.fbearing.com